|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Болгария | 22849 | 4827 |
Грузия | 16000 | 20000 |
Вьетнам | 7873 | 231 |
Литва | 6091 | 103 |
Филиппины | 5370 | 60 |
Венгрия | 4042 | 47 |
Монголия | 3658 | 210 |
Кения | 3336 | 760 |
Словакия | 3084 | 6 |
Латвия | 2541 | 9 |
Всего за выбранный период: 65 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 |